THE ROCKS • 6780 COFFMAN ROAD, DUBLIN, OH 43017
Stay Up to Date with The Rocks
| Date | Opponent | Location | Time |
|---|---|---|---|
| Aug 21 | Bishop Hartley | Away (1285 Zettler Rd, Columbus) | W 51-27 |
| Aug 28 | Big Walnut | Away (713 Miller Dr, Sunbury) | L 39-7 |
| Sep 4 | Dublin Jerome | Home (DCHS) | L 45-28 |
| Sep 11 | Pickerington North | Away (7800 Refugee Rd, Pickerington) | L 35-0 |
| Sep 18 | Grove City | Home (DCHS) | L 42-35 |
| Sep 25 | Olentangy Liberty | Away (3584 Home Rd, Powell) | L 31-3 |
| Oct 2 | Olentangy Orange | Home (DCHS) | L 29-12 |
| Oct 9 | Hilliard Davidson | Home (DCHS) | W 20-14 |
| Oct 16 | Upper Arlington | Away (1625 Zollinger Rd, Upper Arlington) | L 42-3 |
| Oct 23 | Hilliard Bradley | Home (DCHS) | L 42-21 |
| DI Playoffs | Round 1 | PLAYOFFS |
Dublin Coffman falls to Hilliard Bradley, 42–21.
vs
Hilliard Bradley
Regular Season Finale
L 42–21
Home Game